Le vent aussi par téléphone
			08 99 70 10 70
			1.99€ par appel
		
		
	 
 
			
			
			
						
			
			
Last Wind Observations for Winds Up weather stations spot Quineville
Le vent est actuellement affiché en nd
Unità del vento 
Jeudi 02 Octobre
	
	Winds-up est le seul service météo vous permettant de comparer les relevés vent avec les prévisions, sur le même graphique. Vous pouvez ainsi vous rendre compte des différences entre les prévisions et le vent réel sur un spot.
		
La courbe orange représente 
les prévisions vent pour la journée en cours
	
 Légende : correspondance des teintes (nds)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Historique des relevés : retrouvez les relevés vent  pour les jours précédents
	
	
	
	
	
	
	Ci-dessous, les derniers relevés sous forme de tableau pour une lecture différente des infos vent sur le spot Quineville
		
			| Ora del rilevamento | Direzione | nd |  | Minimo | Massimo | 
			    | Attualmente - 23:58 |  SSE    151° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:56 |  SSE    151° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:54 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:52 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:48 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:46 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:44 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:42 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:38 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:36 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:34 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:32 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:28 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:26 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:24 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:22 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:20 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:16 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:14 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:12 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:10 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:08 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:04 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:02 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 23:00 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:58 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:56 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:54 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:50 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:48 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:46 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:44 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:42 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:38 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:36 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:34 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:32 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:30 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:26 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:24 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:22 |  SSE    168° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:20 |  SSE    158° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:18 |  SSE    155° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:14 |  S    170° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:12 |  S    174° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:10 |  SSE    164° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:08 |  S    177° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:06 |  S    187° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:02 |  S    171° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 22:00 |  SSO    203° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:58 |  S    174° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:56 |  S    174° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:52 |  S    174° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:50 |  S    174° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:48 |  S    174° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:46 |  S    174° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:44 |  S    174° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:40 |  SSE    148° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:38 |  SSE    153° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:36 |  SSO    195° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:34 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:32 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:28 |  SE    137° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:26 |  S    169° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:24 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:22 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:18 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:16 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:14 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 21:10 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 20:18 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 20:14 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 20:12 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 20:10 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 20:08 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 20:06 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 20:04 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 20:00 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:58 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:56 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:54 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:52 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:48 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:46 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:44 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:42 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:38 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:36 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:34 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:32 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:28 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:26 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:24 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:22 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:20 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:16 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:14 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:12 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:10 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:08 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:06 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:02 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 19:00 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:58 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:56 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:52 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:50 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:48 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:46 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:44 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:40 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:38 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:36 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:34 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:30 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:28 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:26 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:24 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:22 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:20 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:16 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:14 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:12 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:10 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:08 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:06 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:02 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 18:00 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:58 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:56 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:52 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:50 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:48 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:46 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:44 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:40 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:38 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:36 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:34 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:32 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:30 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:26 |  SE    140° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:24 |  SSE    149° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:22 |  SE    142° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:20 |  SE    135° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:18 |  SE    135° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:14 |  SE    135° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:12 |  SE    135° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:10 |  SE    135° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:08 |  SE    135° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:06 |  SE    144° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:04 |  SE    144° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 17:00 |  SE    144° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:58 |  SE    144° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:56 |  SE    144° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:54 |  SE    144° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:52 |  SSE    167° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:48 |  SSE    164° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:46 |  SSE    164° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:44 |  SSE    164° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:42 |  SSE    164° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:40 |  SSE    164° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:38 |  SSE    164° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:34 |  SSE    164° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:32 |  SSE    164° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:30 |  SSE    164° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:28 |  SSE    153° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:24 |  SO    215° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:22 |  SO    215° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:20 |  SO    215° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:18 |  SO    215° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:16 |  SO    215° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:12 |  SSO    194° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:10 |  S    176° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:08 |  SSE    151° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:06 |  S    187° | 3 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:04 |  S    182° | 4 |  | 0 | 7 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 16:00 |  SSE    161° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:58 |  S    190° | 5 |  | 0 | 8 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:56 |  SSO    192° | 4 |  | 1 | 8 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:54 |  SSO    202° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:52 |  S    185° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:48 |  SSO    195° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:46 |  SSO    192° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:44 |  SSO    205° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:42 |  S    174° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:38 |  SSO    202° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:36 |  S    184° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:34 |  SSO    197° | 4 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:32 |  S    186° | 4 |  | 0 | 8 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:30 |  S    177° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:26 |  SSE    164° | 4 |  | 0 | 8 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:24 |  SSE    168° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:22 |  S    186° | 7 |  | 4 | 8 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:20 |  SSE    167° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:18 |  S    184° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:16 |  S    171° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:12 |  S    184° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:10 |  S    183° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:08 |  SSO    200° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:06 |  SSO    197° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:04 |  S    169° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 15:02 |  S    169° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:58 |  SSE    167° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:56 |  S    190° | 3 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:54 |  S    173° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:52 |  S    180° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:50 |  S    180° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:46 |  SSE    165° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:44 |  SSE    163° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:42 |  S    184° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:40 |  S    189° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:36 |  SSO    210° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:34 |  S    178° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:32 |  S    178° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:30 |  S    180° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:28 |  S    188° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:24 |  S    179° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:22 |  OSO    257° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:20 |  SSO    201° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:18 |  SSO    201° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:16 |  SSO    195° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:14 |  SSO    194° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:10 |  SSE    167° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:08 |  SSO    204° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:06 |  S    182° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:04 |  S    185° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 14:02 |  SSO    207° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:58 |  S    191° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:56 |  SSO    192° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:54 |  SSO    199° | 4 |  | 1 | 7 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:52 |  SSO    201° | 4 |  | 2 | 8 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:50 |  SSO    211° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:46 |  SSO    192° | 4 |  | 1 | 8 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:44 |  SSO    207° | 5 |  | 0 | 8 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:42 |  SSO    201° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:40 |  OSO    245° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:38 |  SSO    196° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:34 |  S    184° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:32 |  S    180° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:30 |  S    191° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:28 |  S    191° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:26 |  S    191° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:22 |  S    173° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:20 |  SSE    167° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:18 |  S    182° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:16 |  S    182° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:14 |  SSO    193° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:10 |  SSO    194° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:08 |  S    178° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:06 |  SSO    194° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:04 |  SO    215° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 13:02 |  SSO    211° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:58 |  SSO    213° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:56 |  S    177° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:54 |  S    178° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:52 |  SSO    196° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:48 |  SO    222° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:46 |  S    187° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:44 |  S    183° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:42 |  SO    219° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:40 |  SSO    209° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:36 |  S    189° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:34 |  S    177° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:32 |  S    182° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:30 |  SSO    207° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:28 |  S    171° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:24 |  S    171° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:22 |  SSE    167° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:20 |  S    176° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:18 |  SO    216° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:16 |  S    175° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:12 |  S    181° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:10 |  SO    236° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:08 |  SO    218° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:06 |  S    173° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:04 |  OSO    251° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 12:00 |  SO    232° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:58 |  SO    223° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:56 |  SSE    163° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:54 |  SSO    203° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:52 |  SSO    209° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:48 |  O    281° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:46 |  O    281° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:44 |  O    281° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:42 |  S    179° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:38 |  S    169° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:36 |  S    185° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:34 |  S    188° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:32 |  S    188° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:30 |  S    186° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:28 |  SSE    165° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:24 |  SSE    165° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:22 |  SSE    165° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:20 |  SSE    165° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:18 |  SSE    167° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:16 |  O    278° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:12 |  O    278° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Jeudi 02 Octobre - 11:10 |  O    278° | 0 |  | 0 | 0 | 
