Le vent aussi par téléphone
			08 99 70 10 70
			1.99€ par appel
		
		
	 
 
			
			
			
						
			
			
Last Wind Observations for Winds Up weather stations spot Madine
Le vent est actuellement affiché en nd
Unità del vento 
Lundi 06 Octobre
	
	Winds-up est le seul service météo vous permettant de comparer les relevés vent avec les prévisions, sur le même graphique. Vous pouvez ainsi vous rendre compte des différences entre les prévisions et le vent réel sur un spot.
		
La courbe orange représente 
les prévisions vent pour la journée en cours
	
 Légende : correspondance des teintes (nds)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Historique des relevés : retrouvez les relevés vent  pour les jours précédents
	
	
	
	
	
	
	Ci-dessous, les derniers relevés sous forme de tableau pour une lecture différente des infos vent sur le spot Madine
		
			| Ora del rilevamento | Direzione | nd |  | Minimo | Massimo | 
			    | Attualmente - 23:57 |  OSO    245° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:54 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:51 |  OSO    245° | 5 |  | 3 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:48 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:45 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:42 |  OSO    245° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:39 |  OSO    245° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:36 |  OSO    245° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:33 |  OSO    241° | 6 |  | 6 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:30 |  OSO    241° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:27 |  OSO    241° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:24 |  OSO    241° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:21 |  OSO    241° | 8 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:18 |  SO    233° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:15 |  SO    230° | 9 |  | 8 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:12 |  SO    230° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:09 |  SO    230° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:06 |  SO    230° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:03 |  SO    230° | 10 |  | 9 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 23:00 |  SO    230° | 8 |  | 8 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:57 |  SO    230° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:54 |  SO    230° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:51 |  SO    230° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:48 |  SO    230° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:45 |  SO    230° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:42 |  SO    230° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:39 |  SO    230° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:36 |  SO    230° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:33 |  SO    230° | 8 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:30 |  SO    230° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:27 |  SO    235° | 6 |  | 5 | 8 | 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:24 |  SO    235° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:21 |  OSO    237° | 8 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:18 |  O    261° | 6 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:15 |  O    261° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:12 |  O    261° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:09 |  O    261° | 8 |  | 8 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:06 |  O    261° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:03 |  O    261° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 22:00 |  O    260° | 8 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:57 |  O    261° | 5 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:54 |  O    261° | 5 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:51 |  O    261° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:48 |  O    261° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:45 |  O    261° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:42 |  O    261° | 8 |  | 5 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:39 |  O    261° | 8 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:36 |  O    261° | 10 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:33 |  O    261° | 8 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:30 |  O    261° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:27 |  O    261° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:24 |  O    261° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:21 |  O    261° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:18 |  O    261° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:15 |  O    261° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:12 |  O    261° | 6 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:09 |  O    261° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:06 |  O    261° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:03 |  O    261° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 21:00 |  O    261° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:57 |  O    261° | 8 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:54 |  O    261° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:51 |  O    261° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:48 |  O    261° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:45 |  O    261° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:42 |  O    260° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:39 |  OSO    253° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:36 |  OSO    253° | 8 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:33 |  OSO    252° | 6 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:30 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:27 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:24 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:21 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:18 |  OSO    245° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:15 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:12 |  OSO    245° | 5 |  | 4 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:09 |  OSO    245° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:06 |  OSO    245° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:03 |  OSO    245° | 8 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 20:00 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:57 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:54 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:51 |  OSO    245° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:48 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:41 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:38 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:35 |  OSO    245° | 8 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:32 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:29 |  OSO    245° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:26 |  OSO    245° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:23 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:20 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:17 |  OSO    245° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:14 |  OSO    245° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:11 |  OSO    245° | 5 |  | 5 | 5 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:08 |  OSO    245° | 5 |  | 3 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:05 |  OSO    245° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 19:02 |  OSO    245° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:59 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:56 |  OSO    245° | 8 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:53 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:50 |  OSO    245° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:47 |  OSO    245° | 9 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:44 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:41 |  OSO    245° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:38 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:35 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:32 |  OSO    245° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:29 |  OSO    245° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:26 |  OSO    245° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:23 |  OSO    249° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:20 |  OSO    249° | 8 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:17 |  OSO    249° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:14 |  OSO    249° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:11 |  OSO    250° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:08 |  OSO    255° | 8 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:05 |  OSO    257° | 8 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 18:02 |  OSO    257° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:59 |  OSO    257° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:56 |  OSO    257° | 6 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:53 |  OSO    255° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:50 |  OSO    256° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:44 |  OSO    250° | 8 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:41 |  OSO    254° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:38 |  OSO    257° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:35 |  OSO    257° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:32 |  OSO    257° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:29 |  OSO    258° | 8 |  | 8 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:26 |  OSO    253° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:23 |  OSO    247° | 8 |  | 8 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:20 |  OSO    257° | 8 |  | 8 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:17 |  OSO    254° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:14 |  OSO    257° | 8 |  | 8 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:11 |  OSO    245° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:08 |  O    263° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:05 |  OSO    257° | 9 |  | 9 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 17:02 |  O    263° | 9 |  | 8 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:59 |  O    266° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:56 |  O    266° | 9 |  | 8 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:53 |  O    271° | 10 |  | 10 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:50 |  O    267° | 9 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:47 |  O    270° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:44 |  O    271° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:41 |  O    278° | 9 |  | 9 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:38 |  O    268° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:35 |  O    265° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:32 |  O    261° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:29 |  OSO    257° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:26 |  O    262° | 8 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:23 |  O    267° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:20 |  OSO    257° | 6 |  | 5 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:17 |  OSO    257° | 6 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:14 |  OSO    249° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:11 |  OSO    254° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:08 |  O    262° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:05 |  OSO    254° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 16:02 |  OSO    248° | 8 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:59 |  OSO    248° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:56 |  OSO    239° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:53 |  SO    235° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:50 |  OSO    251° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:47 |  SO    234° | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:44 |  SO    234° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:41 |  OSO    245° | 8 |  | 6 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:38 |  OSO    246° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:35 |  OSO    252° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:32 |  OSO    239° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:29 |  SO    232° | 9 |  | 9 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:26 |  SO    234° | 10 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:23 |  OSO    240° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:20 |  OSO    239° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:17 |  OSO    252° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:14 |  OSO    239° | 6 |  | 3 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:11 |  OSO    257° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:08 |  O    260° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:05 |  O    265° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 15:02 |  O    259° | 11 |  | 9 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:59 |  OSO    243° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:56 |  SO    234° | 10 |  | 8 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:53 |  SO    232° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:50 |  SO    226° | 10 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:47 |  SSO    207° | 8 |  | 4 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:44 |  SSO    208° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:41 |  SSO    208° | 10 |  | 8 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:38 |  SO    225° | 9 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:35 |  SO    223° | 9 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:32 |  SO    219° | 9 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:29 |  SO    224° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:26 |  SO    222° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:23 |  SO    224° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:20 |  SO    230° | 8 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:17 |  SO    222° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:14 |  SSO    212° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:11 |  SO    216° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:08 |  SO    217° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:05 |  SO    225° | 6 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 14:02 |  SO    229° | 8 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:59 |  SO    216° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:56 |  SO    218° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:53 |  SO    232° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:50 |  OSO    237° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:47 |  OSO    238° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:44 |  OSO    246° | 10 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:41 |  OSO    238° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:38 |  OSO    240° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:35 |  OSO    243° | 9 |  | 5 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:32 |  OSO    243° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:29 |  SSO    210° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:26 |  SSO    210° | 10 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:23 |  SSO    210° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:20 |  SSO    211° | 10 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:17 |  SSO    210° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:14 |  SSO    198° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:11 |  SSO    199° | 10 |  | 8 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:08 |  SSO    210° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:05 |  SSO    207° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 13:02 |  SSO    202° | 10 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:59 |  SSO    208° | 10 |  | 9 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:56 |  SSO    207° | 9 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:53 |  SSO    204° | 9 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:50 |  SSO    199° | 8 |  | 4 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:47 |  SSO    200° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:44 |  SSO    203° | 8 |  | 5 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:41 |  SSO    207° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:38 |  SSO    207° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:35 |  SSO    207° | 8 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:32 |  SSO    207° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:29 |  SSO    207° | 10 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:26 |  SSO    207° | 9 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:23 |  SSO    207° | 9 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:20 |  SSO    207° | 9 |  | 5 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:17 |  SSO    207° | 9 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:14 |  SSO    207° | 9 |  | 5 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:11 |  SSO    207° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:08 |  SSO    201° | 6 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:05 |  SSO    199° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 12:02 |  SSO    207° | 10 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:59 |  SSO    195° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:56 |  SSO    195° | 8 |  | 4 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:53 |  SSO    207° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:50 |  SO    214° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:47 |  SO    214° | 10 |  | 8 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:44 |  SO    214° | 10 |  | 9 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:41 |  SO    226° | 10 |  | 8 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:38 |  SO    224° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:35 |  SO    214° | 11 |  | 10 | 14 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:32 |  SO    214° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:29 |  SSO    207° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:26 |  SSO    211° | 10 |  | 9 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:23 |  SSO    211° | 10 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:20 |  SO    217° | 11 |  | 9 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:17 |  SO    230° | 10 |  | 9 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:14 |  SO    220° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:11 |  SSO    209° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:08 |  SO    218° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:05 |  SSO    210° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 11:02 |  SO    215° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:59 |  SSO    207° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:56 |  SSO    207° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:53 |  SSO    202° | 10 |  | 10 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:50 |  SSO    203° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:47 |  SSO    207° | 11 |  | 9 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:44 |  SSO    203° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:41 |  SSO    203° | 9 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:38 |  SSO    196° | 10 |  | 8 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:35 |  SSO    206° | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:32 |  SSO    202° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:29 |  SSO    207° | 11 |  | 9 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:26 |  SSO    206° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:23 |  SSO    207° | 10 |  | 8 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:20 |  SSO    207° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:17 |  SSO    202° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:14 |  SSO    208° | 11 |  | 10 | 14 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:11 |  SSO    208° | 13 |  | 11 | 14 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:08 |  SSO    203° | 11 |  | 10 | 14 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:05 |  SSO    199° | 13 |  | 8 | 14 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 10:02 |  SSO    199° | 13 |  | 10 | 14 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:59 |  SSO    195° | 13 |  | 11 | 14 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:56 |  SSO    195° | 13 |  | 11 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:53 |  SSO    195° | 14 |  | 13 | 15 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:50 |  SSO    202° | 13 |  | 10 | 14 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:47 |  SSO    195° | 11 |  | 11 | 14 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:44 |  SSO    197° | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:41 |  SSO    203° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:38 |  SSO    207° | 10 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:35 |  SSO    198° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:32 |  SSO    199° | 10 |  | 8 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:29 |  SSO    199° | 11 |  | 8 | 13 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:26 |  SSO    208° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:23 |  SSO    199° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:20 |  SSO    202° | 9 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:17 |  SSO    193° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:14 |  SSO    198° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:11 |  SSO    200° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:08 |  SSO    195° | 9 |  | 8 | 11 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:05 |  SSO    195° | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 09:02 |  SSO    198° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Lundi 06 Octobre - 08:59 |  SSO    205° | 8 |  | 6 | 10 | 
